COLOMBO/MUNDRA – (IWCS)
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | MUNDRA (ADANI) |
|---|---|---|---|---|
| SM KAVERI | 103W | KVR103WS | 06/06/2026 | 13/06/2026 |
| EVER URBAN | 225W | URBN225WJ | 04/06/2026 | 09/06/2026 |
| NORTHERN PRACTISE | 048W | NOPR048WJ | 09/06/2026 | 16/06/2026 |
| SM MAHI | 088W | SIH088WS | 14/06/2026 | 22/06/2026 |
| DP WORLD JEDDAH | 011W | DPJD011WJ | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| EVER EXCEL | 193W | EXEL193WJ | 01/07/2026 | 12/06/2026 |
COLOMBO / MALE
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | MALE |
|---|---|---|---|---|
| CELESTIA | 2635W | CLT2635WJ | 08/06/2026 | 12/06/2026 |
| MELISSA | 129S | MLS129SJ | 15/06/2026 | 18/06/2026 |
| CELESTIA | 2636W | CLT2636WJ | 19/06/2026 | 23/06/2026 |
| MELISSA | 130S | MLS130SJ | 27/06/2026 | 30/06/2026 |
| CELESTIA | 2637W | CLT2637WJ | 30/06/2026 | 04/07/2026 |
| MELISSA | 131S | MLS131SJ | 09/07/2026 | 11/07/2026 |
| CELESTIA | 2638W | CLT2638WJ | 11/07/2026 | 15/07/2026 |
| MELISSA | 132S | MLS132SJ | 21/07/2026 | 24/07/2026 |
COLOMBO/TUTICORIN
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | TUTICORIN |
|---|---|---|---|---|
| HE YUAN SHUN 89 | 050N | H89050NS | 05/06/2026 | 07/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26044N | ZEY26044NS | 07/06/2026 | 09/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 051N | H89051NS | 08/06/2026 | 12/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26045N | ZEY26045NS | 10/06/2026 | 12/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 052N | H89052NS | 12/06/2026 | 14/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26046N | ZEY26046NS | 14/06/2026 | 16/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 053N | H89053NS | 15/06/2026 | 17/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26047N | ZEY26047NS | 17/06/2026 | 19/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 054N | H89054NS | 19/06/2026 | 21/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26048N | ZEY26048NS | 21/06/2026 | 23/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 055N | H89055NS | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26049N | ZEY26049NS | 24/06/2026 | 26/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 056N | H89056NS | 26/06/2026 | 28/06/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26050N | ZEY26050NS | 28/06/2026 | 30/06/2026 |
| HE YUAN SHUN 89 | 057N | H89057NS | 29/06/2026 | 01/07/2026 |
| ZHONG PENG YOU YI | 26051N | ZEY26051NS | 01/07/2026 | 03/07/2026 |
COLOMBO/COCHIN
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | COCHIN |
|---|---|---|---|---|
| SM KAVERI | 103W | KVR103WS | 06/06/2026 | 08/06/2026 |
| SM MANALI | 068W | SNL068WS | 16/06/2026 | 19/06/2026 |
| MOGRAL | 111W | MG2111WS | 23/06/2026 | 26/06/2026 |
COLOMBO/KATTUPALLI
| VESSEL | VOY | REFERENCE | CMB | INKAT |
|---|---|---|---|---|
| MOGRAL | 110E | MG2110ES | N/A | N/A |
| SM MANALI | 069E | SNL069ES | N/A | N/A |
| MOGRAL | 111E |
MG2111ES | N/A | N/A |
COLOMBO/KOLKATTA
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | CALCUTTA |
|---|---|---|---|---|
| YANG GUANG | 26010N | YN226010NS | 09/06/2026 | 13/06/2026 |
| WIEBKE SCHEPERS | 26011N | WIE26011NS | 16/06/2026 | 21/06/2026 |
| HAI FENG | 26009N | H3G26009NS | 19/06/2026 | 24/06/2026 |
| ORCHARD STAR | 014N | ORR014NS | 21/06/2026 | 26/06/2026 |
| IMKE SCHEPERS | 26012N | TBA | 28/06/2026 | 03/07/2026 |
| WIEBKE SCHEPERS | 26012N | WIE26012NS | 04/07/2026 | 09/07/2026 |
COLOMBO/BANGLADESH
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | CHITTAGONG |
|---|---|---|---|---|
| SANTA LOUKIA | 0FS8VE1MA | SNTL8VE1J | 08/06/2026 | 13/06/2026 |
| HR FARHA | 0113N | HFR0113NC | 06/06/2026 | 13/06/2026 |
| SOL PROMISE | 2609N | SPR2609NS | 08/06/2026 | 13/06/2026 |
| CANG HAI | 108N | CIG108NS | 08/06/2026 | 13/06/2026 |
| HAIAN ZETA | 016N | HNT016NS | 11/06/2026 | 16/06/2026 |
| HR SAHARE | 0141N | SAH0141NW | 10/06/2026 | 17/06/2026 |
| SOL PRIME | 2611N | SLI2611NC | 14/06/2026 | 19/06/2026 |
| HR SARERA | 0141N | HRE0141NJ | 13/06/2026 | 20/06/2026 |
| MTT PELEPAS | 108N | MPL108NS | 14/06/2026 | 19/06/2026 |
| CELSIUS ESSEN | 004N | ECN004NS | 16/06/2026 | 21/06/2026 |
| HR AARAI | 0115N |
HAA0115NC | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| SPIRIT OF BETRAM | 0FST2E1MA | TBA | 19/06/2026 | 24/06/2026 |
| HR BALU | 0075N | HBU0075NW | 17/06/2026 | 24/06/2026 |
| SANTA LOUKIA | 0FS8XE1MA | TBA | 22/06/2026 | 27/06/2026 |
| HR FARHA | 0114N | HFR0114NC | 20/06/2026 | 27/06/2026 |
| CANG HAI | 109N | TBA | 23/06/2026 | 28/06/2026 |
| HAIAN ZETA | 017N | TBA | 22/06/2026 | 27/06/2026 |
| SOL PROMISE | 2610N | TBA | 23/06/2026 | 28/06/2026 |
| HR SAHARE | 0142N | SAH0142NW | 24/06/2026 | 01/07/2026 |
| MTT PELEPAS | 109N | TBA | 24/06/2026 | 29/06/2026 |
| HR SARERA | 0142N | HRE0142NJ | 27/06/2026 | 04/07/2026 |
COLOMBO/VIZAG
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | VIZAG |
|---|---|---|---|---|
| MOGRAL | 110E | MG2110ES | N/A | N/A |
| SM MANALI | 069E | SNL069ES | N/A | N/A |
| MOGRAL | 111E | MG2111ES | N/A | N/A |
COLOMBO/ KARACHI
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | KARACHI |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN PRACTISE | 048W | NOPR048WJ | 09/06/2026 | 19/06/2026 |
| DP WORLD JEDDAH | 011W | DPJD011WJ | 16/06/2026 | 26/06/2026 |
| EVER EXCEL | 193W | EXEL193WJ | 01/07/2026 | 15/07/2026 |
COLOMBO/PKL
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | PKL(NP)/(WP) |
|---|---|---|---|---|
| DP WORLD JEBEL ALI | 011E | DPJL011EJ | 06/06/2026 | 13/06/2026(WP) |
| EVER EXCEL | 192E | EXEL192EJ | 10/06/2026 | 16/06/2026(WP) |
| XIN HANG ZHOU | 213E | XHZO213EJ | 15/06/2026 | 21/06/2026(WP) |
| EVER URBAN | 225E | URBN225EJ | 21/06/206 | 27/06/2026 (WP) |
COLOMBO/NHAVASHEVA
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | NHAVASHEVA |
|---|---|---|---|---|
| NORTHERN PRACTISE | 048W | NOPR048WJ | 09/06/2026 | 14/06/2026 |
| ESL SHEKOU | 2620W | ESU2620WW | 11/06/2026 | 17/06/2026 |
| ZHONG GU RI ZHAO | 2UW1 | ZGRZ2UW1J | 13/06/2026 | 19/06/2026 |
| DP WORLD JEDDAH | 011W | DPJD011WJ | 16/06/2026 | 21/06/2026 |
| ZHONG GU SHEN YANG | 2622W | TBA | 17/06/2026 | 21/06/2026 |
| EVER LIVING | ZSE2622WW | TBA | 24/06/2026 | 30/06/2026 |
| EVER EXCEL | 193W | EXEL193WJ | 01/07/2026 | 08/07/2026 |
COLOMBO/SINGAPORE
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | SINGAPORE |
|---|---|---|---|---|
| TS KEELUNG | 2603E | TBA | 18/06/2026 | 26/06/2026 |
PLEASE NOTE THAT THE ABOVE SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE. PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US FOR BOOKINGS & FURTHER DETAILS.
COLOMBO / MALE
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | MALE |
| MSS GRAPHENE | 005W | MSGR005WJ | 13/09 | 16/09 |
| BLUE SKYE | 117S | BSK117SJ | 15/09 | 18/09 |
| MSS GALENA | 025W | MSSL025WJ | 16/09 | 19/09 |
| BLUE SKYE | 118S | BSK118SJ | 24/09 | 27/09 |
COLOMBO / JEBEL ALI
**Accepting cargo Via Jebel Ali To Umm Qasr, Bandar Abbas, Bandar Bushehr, Dammam, Kuwait & Sohar,Aqaba Port Sudan*
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | JEBEL ALI |
| EVER CHANT | 055W | CHNT055WJ | 10-11/Sep | 18-19/Sep |
| D ANGELS | 0014W | TBA | 10-11/Sep | 18-19/Sep |
| GFS JUNO | 027W | JNO027WC | 12-13/Sep | 18-19/Sep |
| NAVIOS JASMINE | 904W | NVJS904WJ | 16-17/Sep | 23-24/Sep |
| CELSIUS NELSON | 934W | TBA | 17-18/Sep | 25-26/Sep |
| SM MAHI | 046W | SAA 046WC | 19-20/Sep | 25-26/Sep |
| ITAL USODIMARE | 156W | USOD156WJ | 20-21/Sep | 27-28/Sep |
| X-PRESS SAGARMALA | 2213W | XSM2211WJ | 24- 25/Sep | 02- 03/Oct |
COLOMBO/TUTICORIN
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | TUTICORIN |
| FSL KELANG | 066N | TBA | 09/09/2022 | 10/09/2022 |
| OEL SHRAVAN | 22165 | OHN22165J | 09/09/2022 | 11/09/2022 |
| OCEAN PROBE | 22069 | OPE22069S | 11/09/2022 | 13/09/2022 |
| FSL KELANG | 067N | TBA | 12/09/2022 | 14/09/2022 |
| OEL SHRAVAN | 22166 | OHN22166J | 13/09/2022 | 15/09/2022 |
| OCEAN PROBE | 22070 | OPE22070S | 14/09/2022 | 16/09/2022 |
| FSL KELANG | 068N | TBA | 16/09/2022 | 17/09/2022 |
| OEL SHRAVAN | 22167 | OHN22167J | 16/09/2022 | 18/09/2022 |
| FSL KELANG | 069N | TBA | 19/09/2022 | 21/09/2022 |
| OCEAN PROBE | 22071 | OPE22071S | 18/09/2022 | 20/09/2022 |
| OEL SHRAVAN | 22168 | OHN22168J | 20/09/2022 | 22/09/2022 |
COLOMBO/COCHIN
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | COCHIN |
| SM NEYYAR | 038W | SYR 038WS | 07/09/2022 | 09/09/2022 |
| EVER CHANT | 055W | CHNT 055WJ | 10/09/2022 | 12/09/2022 |
| MOGRAL | 058W | MG2 058WS | 14/09/2022 | 16/09/2022 |
| CELSIUS NELSON | 934W | CSLN934WJ | 17/09/2022 | 19/09/2022 |
| VARADA | 053W | VRD 053WS | 21/09/2022 | 23/09/2022 |
| X-PRESS SAGARMALA | 2213W | XSM2213WJ | 24/09/2022 | 26/09/2022 |
COLOMBO /CHENNAI
| VESSEL | VOY | REFERENCE | CMB | CHENNAI |
| CELSIUS NELSON | 933E | CSLN933EJ | 12/09/2022 | 14/09/2022 |
| X-PRESS SAGARMALA | 2212E | XSM2212EJ | 19/09/2022 | 21/09/2022 |
| EVER CHANT | 055E | CHNT 055EJ | 25/09/2022 | 28/09/2022 |
COLOMBO/KOLKATTA
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | CALCUTTA |
| X-PRESS HOOGLY | 2218E | XGL2218EJ | 12/09/2022 | 18/09/2022 |
| SOL ALPHA | 2215E | SAP2215EJ | 17/09/2022 | 24/09/2022 |
| X-PRESS IRRAWADDY | 2216E | XPI2216EJ | 19/09/2022 | 25/09/2022 |
COLOMBO/MUNDRA – (IWCS)
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | MUNDRA (ADANI) |
| SM NEYYAR | 038W | SYR038WS | 07-08/Sep | 14-15/Sep |
| SSL BRAHMAPUTRA | 896W | SBRT896WJ | 06-07/Sep | 20-21/Sep |
| MOGRAL | 058W | MG2 058WS | 14-09/Sep | OMIT |
| NAVIOS JASMINE | 904W | NVJS904WJ | 16-17/Sep | 30-01/Oct |
| VARADA | 053W | 053WS | 21-22/Sep | 28-29/Sep |
| ITAL USODIMARE | 156W | USOD156WJ | 20-21/Sep | 03-04/Sep |
COLOMBO/BANGALADESH
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | CHITTAGONG |
| HR AARAI | 0025N | HAA0025NC | 08/09/2022 | 14/09/2022 |
| X-PRESS LHOTSE | 136N | XL2136NS | 08/09/2022 | 14/09/2022 |
| HR SARERA | 0054N | HRE0054NJ | 11/09/2022 | 17/09/2022 |
| HR SAHARE | 0053N | HAS0053NJ | 13/09/2022 | 19/09/2022 |
| SOL PROMISE | 2210N | SPR2210NS | 12/09/2022 | 18/09/2022 |
| AS ROBERTA | 021N | ABT 021NS | 14/09/2022 | 20/09/2022 |
| SOL STRAITS | 2212N | SOA2212NJ | 19/09/2022 | 25/09/2022 |
| X-PRESS NILWALA | 029N | TBA | 22/09/2022 | 28/09/2022 |
| HR FARHA | 0026N | HFR0026NC | 17/09/2022 | 23/09/2022 |
| HR AARAI | 0026N | HAA0026NC | 22/09/2022 | 28/09/2022 |
| SOL DELTA | 2215N | SLT 2215NS | 22/09/2022 | 28/09/2022 |
| X-PRESS LHOTSE | 137N | XL2137NS | 24/09/2022 | 30/09/2022 |
COLOMBO/VIZAG
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | VIZAG |
| VARADA | 053E | VRD053ES | 09-10/Sep | 14-15/Sep |
| MOGRAL | 058E | MG2058ES | 18-19/Sep | 21-22/Sep |
| SM NEYYAR | 039E | SYR 039ES | 22-23/Sep | 28-29/Sep |
COLOMBO/PKL (T.I.P)
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | PORT KELANG (NP) |
| X-PRESS BARDSEY | 22017 | BAD22017C | 11/09/22 | OMIT |
| BANGKOK BRIDGE | 136E | KOK136EC | 17/09/22 | OMIT |
| CLEMENS SCHULTE | 015E | CLC015EC | 22/09/22 | OMIT |
CHINA INDIA WEST COAST – EB SERVICE (C.W.X)
| VESSEL | VOY | REFERENCE | COLOMBO | SHANGHAI |
| CIMBRIA | 149E | CMR149ES | 14/Sep | 27/Sep |
| X-PRESS ANGLESEY | 22005 | XAL22005S | 21/Sep | 03/Oct |
| TS KELANG | 22006 | TBA | 26/Sep | 10/Oct |
PLEASE NOTE THAT THE ABOVE SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE. THEREFORE, PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US FOR BOOKINGS & FURTHER DETAILS.